연번 | 프로그램 | 정원 | 시간 | 수강료 | 장소 | 모집대상 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 헬스 | 300 | 월~금 06:00 ~ 21:00 토요일 06:00 ~ 18:00 | 30,000 | 성곡동 주민체육센터 1층 헬스장 | 일반시민 |
2 | 스포츠 댄스 | 30 | 화, 목 10:00 ~ 12:00 | 30,000 | 성곡동 주민체육센터2층 프로그램실 | |
3 | 라인댄스 | 30 | 월~금 08:30 ~ 09:30 | 30,000 | ||
4 | 신바람 건강댄스(1부) | 25 | 월~금 19:10 ~ 20:10 | 30,000 | ||
5 | 신바람 건강댄스(2부) | 25 | 월~금 20:20 ~ 21:20 | 30,000 |
(09-13시) 성곡동 주민체육센터 1층 헬스장 방문
(14-18시) 성곡동 행정복지센터 2층 주민자치회 방문